Applesauce Measurement Conversion
Often used as a lower-fat substitute for oil or butter in baking.
1 Cup
244g
1 Tablespoon
15.3g
1 Teaspoon
5.1g
Full Conversion Chart
| Volume | Grams | Ounces | mL |
|---|---|---|---|
| 1 cup | 244g | 8.6oz | 236.6mL |
| 3/4 cup | 183g | 6.5oz | 177.4mL |
| 2/3 cup | 162.7g | 5.7oz | 157.7mL |
| 1/2 cup | 122g | 4.3oz | 118.3mL |
| 1/3 cup | 81.3g | 2.9oz | 78.9mL |
| 1/4 cup | 61g | 2.2oz | 59.1mL |
| 1 tablespoon | 15.3g | 0.5oz | 14.8mL |
| 1 teaspoon | 5.1g | 0.2oz | 4.9mL |
Measuring Tips
Scoop and level.