Soy Sauce Measurement Conversion
A salty, thin liquid seasoning close to water in density.
1 Cup
255g
1 Tablespoon
15.9g
1 Teaspoon
5.3g
Full Conversion Chart
| Volume | Grams | Ounces | mL |
|---|---|---|---|
| 1 cup | 255g | 9oz | 236.6mL |
| 3/4 cup | 191.3g | 6.7oz | 177.4mL |
| 2/3 cup | 170g | 6oz | 157.7mL |
| 1/2 cup | 127.5g | 4.5oz | 118.3mL |
| 1/3 cup | 85g | 3oz | 78.9mL |
| 1/4 cup | 63.8g | 2.2oz | 59.1mL |
| 1 tablespoon | 15.9g | 0.6oz | 14.8mL |
| 1 teaspoon | 5.3g | 0.2oz | 4.9mL |
Measuring Tips
Measure in a liquid measuring cup at eye level.